哪個貴? 『學習』還是『無知』?
國外有一句話: 『If you think education is expensive, you can try ignorance』
                                    意思就是:如果你覺得學習是昂貴的,你可試試』無知』的代價。
| 週次 | 課程主題 | 所需時間 | 課程內容(大綱) | 
|---|---|---|---|
| 第一堂 | 股市億萬贏家思維與策略 | 2.5HR | 康式-億萬贏家交易策略1 | 
| 第二堂 | 認識主力與三大法人交談的語言(短線K線戰法) | 2.5HR | 康式-技術分析2 | 
| 第三堂 | 如何研判股價技術面漲跌幅滿足 | 2.5HR | 康式-技術分析3 | 
| 第四堂 | 如何掌握股價中線操盤法 | 2.5HR | 康式-技術分析4 | 
| 第五堂 | 三大法人不傳的秘密 (法人專用指標操盤法) | 2.5HR | 康式-技術分析5 | 
| 第六堂 | 波段操作-主力籌碼戰法 | 2.5HR | 康式-技術分析6 | 
| 每堂課後接有【操盤人實戰應用班】課程,讓您快速學習實戰應用 | |||




